Tabela completa das 29 permissões do Almoxa
A lista de referência de todas as marcações da tela Permissões, agrupadas nos sete blocos, com o nome que aparece e o que cada uma libera na prática.
Este é o artigo de consulta. Aqui estão todas as marcações que existem na tela Permissões, na mesma ordem e nos mesmos sete blocos em que elas aparecem lá. A coluna crítica marca as de maior impacto, que merecem conferida antes de conceder.

Geral
| Marcação | O que libera | crítica |
|---|
| Consulta | Ver painel, saldo em obra e movimentações. Sempre ligada, não dá para tirar. | não |
Estoque
| Marcação | O que libera | crítica |
|---|
| Lançar entrada | Dar entrada de material no almoxarifado | sim |
| Lançar saída / baixa | Baixar material do estoque | sim |
| Inventário | Abrir, contar e fechar o inventário | sim |
| Estoque mínimo: ver | Enxergar a aba de estoque mínimo | não |
| Estoque mínimo: editar | Definir o mínimo de cada insumo | sim |
| Desfazer baixa | Estornar uma movimentação lançada errada | sim |
Compras
| Marcação | O que libera | crítica |
|---|
| Processo de Compra: ver | Acessar a aba de RMs | sim |
| Criar RM | Abrir uma nova requisição de material | sim |
| Aprovar RM (Gestão) | Primeira aprovação do fluxo | sim |
| Aprovar RM (Controle) | Segunda aprovação do fluxo | sim |
| Cotar, comprar e encerrar | Criar e desfazer cotação, indicar comprador, comentar no trâmite, cancelar e concluir a requisição | sim |
| Ordens: ver | Acessar a aba de ordens de compra | não |
| Emitir ordem | Gerar a ordem para o fornecedor | sim |
| Receber ordem | Dar entrada do material da ordem | sim |
| Excluir ordem | Apagar uma ordem já emitida | sim |
| Fornecedores | Cadastro, vendedores e nota dos fornecedores | sim |
Equipamentos
| Marcação | O que libera | crítica |
|---|
| Equipamentos: ver | Locados e patrimônio | sim |
| Equipamentos: cadastrar | Incluir, editar e devolver equipamento | não |
| Movimentar equipamento | Saída e devolução para os responsáveis | não |
Qualidade
| Marcação | O que libera | crítica |
|---|
| Qualidade: ver | FVM de recebimento e não conformidades | sim |
| Preencher FVM | Registrar a inspeção no recebimento | sim |
| Gerenciar qualidade | Modelos de FVM e tratativa das NCs | sim |
Financeiro
| Marcação | O que libera | crítica |
|---|
| Lançar nota | Lançar a nota fiscal de uma compra recebida e criar a AP, a autorização de pagamento | sim |
| Contas a pagar: ver | Ver o Contas a pagar, com boleto e comprovante da empresa inteira | sim |
| Marcar pagamento | Marcar parcela como paga, desfazer pagamento, reagendar e dividir | sim |
Este grupo só aparece no quadro quando a empresa tem o módulo Financeiro.
Administração
| Marcação | O que libera | crítica |
|---|
| Cadastros e configurações | Obras, lotes, insumos e ajustes da empresa | sim |
| Usuários | Criar, editar e desativar acessos | sim |
| Ações exclusivas de Admin | Exclusões críticas; fica só com o Admin | sim |
Como usar esta listaAntes de tirar uma marcação de alguém, procure a linha aqui e leia o que ela libera. Muita gente desliga Ordens: ver achando que corta só a emissão, e acaba sumindo a aba inteira da pessoa. Depois de mexer, confira em como testar.
Este texto faz parte da Central de Ajuda do Almoxa, o sistema de gestão de materiais de obra da Viável Engenharia de Custos.
Ver o Almoxa por dentro